<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LT-irobot &#187; 机器人技术</title>
	<atom:link href="http://www.davidrobot.com/category/robotics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidrobot.com</link>
	<description>walking and thinking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Integrated PLC AC500 in IRC5</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2010/06/integrated-plc-ac500-in-irc5.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2010/06/integrated-plc-ac500-in-irc5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[IRC5]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[REIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[前面提到ABB的机器人系统是否有PLC功能，因为 LT 最高只接触到 S4C+ 的系统，所以以 LT 过时的知识只是了解到，到 S4C+ 系统为止，ABB 的机器人并没有集成PLC 功能，如果要让机器人同时提供其他控制功能，就要用到多任务( Multitasking )的功能，这对于那些习惯了PLC 编程的工程技术人员来说，多少有些不习惯。据 LT 所知，其他品牌的机器人，多少都集成了 PLC 功能，比如 Reis Robotics 的系统就集成了一个软PLC系统，类似于S5的指令集。 近日笔者在逛ABB软件论坛时发现 ABB 的 IRC5 控制器已经出现了集成 AC500 PLC 的功能（查看这个主题：RobotWare 5.13\Utility\Integrated PLC）。在这个帖子里，j_proulx 提到在 RobotWare 5.13 里 ABB 引入了一个内部 PLC 功能。他还上传了一个PPT附件，里面介绍此功能，感兴趣的看官可以下来看看。 摘录一点PPT中的介绍： AC500 PLC mounted inside cabinet door (Single Cabinet only) DeviceNet connection for real time data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前面提到ABB的机器人系统是否有PLC功能，因为 LT 最高只接触到 S4C+ 的系统，所以以 LT 过时的知识只是了解到，到 S4C+ 系统为止，ABB 的机器人并没有集成PLC 功能，如果要让机器人同时提供其他控制功能，就要用到多任务( Multitasking )的功能，这对于那些习惯了PLC 编程的工程技术人员来说，多少有些不习惯。据 LT 所知，其他品牌的机器人，多少都集成了 PLC 功能，比如 Reis Robotics 的系统就集成了一个软PLC系统，类似于S5的指令集。</p>
<p>近日笔者在逛ABB软件论坛时发现 ABB 的 IRC5 控制器已经出现了集成 AC500 PLC 的功能（查看这个主题：<a href="http://www.robotstudio.com/forum/forum_posts.asp?TID=4158" target="_blank"><strong>RobotWare 5.13\Utility\Integrated PLC</strong></a>）。在这个帖子里，<strong>j_proulx</strong> 提到在 RobotWare 5.13 里 ABB 引入了一个内部 PLC 功能。他还上传了一个PPT附件，里面介绍此功能，感兴趣的看官可以下来看看。</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1509" href="http://www.davidrobot.com/2010/06/integrated-plc-ac500-in-irc5.html/integrated_plc_ac500_in_irc5"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1509" title="Integrated PLC AC500 in IRC5" src="http://www.davidrobot.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Integrated_PLC_AC500_in_IRC5-300x267.jpg" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
<p>摘录一点PPT中的介绍：</p>
<ul>
<li>AC500 PLC mounted inside cabinet door (Single Cabinet only)</li>
<li>DeviceNet connection for real time data exchange</li>
<li>Ethernet connection to Service Port for programming and commissioning</li>
<li>Software infrastructure for PLC – IRC5 interaction</li>
<li>FlexPendant user interface for basic AC500 control and monitoring</li>
<li>Control Builder PC engineering tool</li>
</ul>
<p>P.S.<br />
1、AC500  PLC  的 Datasheet :  <em>http://www.clrwtr.com/PDF/ABB-Controls/ABB-AC500-PLCs.pdf</em><br />
2、IRC5 的 Datasheet :<em> http://www05.abb.com/global/scot/scot241.nsf/veritydisplay/da1ec30975d92fedc1257706006d1080/$File/IRC5%20datasheet%20PR10258%20EN_R11.pdf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2010/06/integrated-plc-ac500-in-irc5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPID 编程中对边沿检测</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2010/06/rapid-edge-detection.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2010/06/rapid-edge-detection.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[RAPID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[RAPID （Robotics Application Programming Interactive Dialogue）是 ABB industrial robots 的编程语言 ，是 LT 非常欣赏的一种高级语言。 LT在使用中曾经遇到一搞PLC的同事咨询，ABB的IO系统是否可以象PLC那样有对信号边沿检测的功能？笔者当时并没有发现IO配置上有此功能，于是一直在思考这个问题。（如果看客你知道有这个功能，请不喜吝啬告诉小弟，不胜感激！） 近来在想，RAPID中的Interrupt功能是不是有此功能吗？当一个信号由0变为1，或由1变为0时，触发一个中断子程序来处理后续，是不是就有类似PLC中的上升沿，下降沿检测功能呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Wiki上关于RAPID的解释" href="http://en.wikipedia.org/wiki/RAPID" target="_blank">RAPID</a></strong> （<em><strong>R</strong>obotics <strong>A</strong>pplication <strong>P</strong>rogramming <strong>I</strong>nteractive  <strong>D</strong>ialogue</em>）是 ABB industrial robots 的编程语言 ，是 LT 非常欣赏的一种高级语言。</p>
<p>LT在使用中曾经遇到一搞PLC的同事咨询，ABB的IO系统是否可以象PLC那样有对信号边沿检测的功能？笔者当时并没有发现IO配置上有此功能，于是一直在思考这个问题。（如果看客你知道有这个功能，请不喜吝啬告诉小弟，不胜感激！）</p>
<p>近来在想，RAPID中的Interrupt功能是不是有此功能吗？当一个信号由0变为1，或由1变为0时，触发一个中断子程序来处理后续，是不是就有类似PLC中的上升沿，下降沿检测功能呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2010/06/rapid-edge-detection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAS2009工业自动化展</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/11/ias2009.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/11/ias2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[FANUC]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Stäubli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[官方网站： http://ias.ciif-expo.com/ 地点：上海市浦东龙阳路2345号    上海新国际展览中心 E1-E3馆 时间：2009.11.03-2009.11.07 参展的机器人厂商并不多，ABB (展位E1 A001)、FANUC (展位 E1 A028) 是一如既往的财大气粗，大面积展台，醒目的展位。还有 Stäubli (展位 E1 B088)也将展出其自己的机器人。值得一提的是COMAU，此次参展的不是工业自动化展，而是航空航天技术展，位于E6馆 A-9-3号展位。 看点 ： 1、ABB IRB120 、IRB1600&#38;IRB6600 2、FANUC M-2000iA、M-1iA、Paint Mate 200iA 3、Stäubli &#8220;robot dance show&#8221; 4、COMAU Smart Six Bruce 给我们带来了最新的报道，请移步他的小站：自动化展览中的机器人 Robin 给我们带来展会中的大量图片，请移步他的论坛：工业机器人应用论坛&#8212;&#8211;专业的工业机器人交流平台！ 到现场还见到了大名鼎鼎的机器人博主 Brucebot 本人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 官方网站</strong>：<a title="工业自动化展" href="http://ias.ciif-expo.com/" target="_blank"> http://ias.ciif-expo.com/</a><br />
<strong>地点</strong>：上海市浦东龙阳路2345号    <a title="google map" href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=31.211462,121.566242&amp;spn=0.004735,0.009645&amp;z=17" target="_blank">上海新国际展览中心</a> E1-E3馆<br />
<strong>时间</strong>：2009.11.03-2009.11.07</p>
<p>参展的机器人厂商并不多，ABB (展位E1 A001)、FANUC (展位 E1 A028) 是一如既往的财大气粗，大面积展台，醒目的展位。还有 Stäubli (展位 E1 B088)也将展出其自己的机器人。值得一提的是COMAU，此次参展的不是工业自动化展，而是航空航天技术展，位于E6馆 A-9-3号展位。</p>
<p><strong>看点 </strong>：<br />
1、<strong>ABB</strong> IRB120 、IRB1600&amp;IRB6600<br />
2、<strong>FANUC</strong> M-2000iA、M-1iA、Paint Mate 200iA<br />
3、<strong>Stäubli </strong>&#8220;robot dance show<strong>&#8221;<br />
</strong>4、<strong>COMAU </strong>Smart Six</p>
<p><strong>Bruce</strong> 给我们带来了最新的报道，请移步他的小站：<a title="自动化展览中的机器人 by Brucebot" rel="bookmark" href="http://www.brucebot.com/2009/11/robot-in-ias2009/" target="_blank">自动化展览中的机器人</a></p>
<p><strong>Robin</strong> 给我们带来展会中的大量图片，请移步他的论坛：<a title="机器人资讯" href="http://robot.5d6d.com/forum-11-1.html" target="_blank">工业机器人应用论坛&#8212;&#8211;专业的工业机器人交流平台！</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 462px"><a href="http://www.ciif-expo.com/page/guidance.html" target="_blank"><img class="  " title="展馆导览" src="http://www.ciif-expo.com/templates/xhtml/skins/xhtml/images/guide/guidance.png" alt="IAS2009展馆导览" width="452" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">IAS2009展馆导览</p></div>
<p>到现场还见到了大名鼎鼎的机器人博主 <a title="于仁颇黎＠机器人" href="http://www.brucebot.com/" target="_blank">Brucebot</a> 本人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2009/11/ias2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollow Wrist 工业机器人的中空手腕</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/09/hollow-wrist.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/09/hollow-wrist.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[COMAU]]></category>
		<category><![CDATA[HollowWrist]]></category>
		<category><![CDATA[KUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[看到 Hollow Wrist 这个词是在 COMAU (柯马)为上海埃森展(2009.06.02-2009.06.05)的海报上，柯马称其中文名称为“中空机械腕”，不过LT从别处看拍的展会照片来看，COMAU并没有展出这类机器人，这个还有待确认。而在刚刚结束的德国埃森展(2009.09.14-2009.09.19)上，KUKA(库卡)展出了具有Hollow Wrist概念的新型号机器人。 工业机器人的结构设计有跟风的趋势，或者也可以说不同时期不同的设计理念，最早的比如平行四杆机构，后来的3轴直接悬臂结构，用机械弹簧替代气体弹簧，各大品牌都是一窝蜂的跟进，现在看来hollow wrist也是一种趋势。从目前的机器人机构来看，第1、2、4轴已经可以做到中空，电缆和气管等可以从中穿过，但是对于6轴，夹具上电缆气管等只好走外面然后再到工具上，这样，在实际生产中，电缆的布线就是要十分注意讲究，不然在机器人高速运转时，上臂带着管线一起飞舞，电缆和气管就有被甩坏拉坏的可能性。Hollow wrist结构的出现，使第6轴也中空，它能使所有的管线位于机器人手臂内部，最大程度上避免了上种情况，从而简化了编程和布线环节。 COMAU的具有hollow wrist的机器人为Smart NJ4系列，目前NJ4有NJ4 170-2.5  和 NJ4 175-2.2 两个型号，可以直接点击这里下载pdf详细文档，里面有详细的参数介绍，还有鲜活的图片展示。 The third generation of “Hollow wrist” robot family signed Comau Robotics: the new spot welding reference. Ten years experience in designing hollow wrist robots together with the new parallelogram structure of latest generation of industrial robots: SMART [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到 <strong>Hollow Wrist</strong> 这个词是在 COMAU (柯马)为<a title="第十四届北京·埃森焊接与切割展览会" href="http://essen.cmes.org/14essen/index.htm" target="_blank">上海埃森展</a>(2009.06.02-2009.06.05)的<a title="Comau China at Beijing Essen Fair June 2-5, 2009 - Booth E1-1522 14th Beijing Essen Welding and Cutting 2009" href="http://www.comau.com/index.jsp?ixPageId=740&amp;ixMenuId=219" target="_blank">海报</a>上，柯马称其中文名称为“中空机械腕”，不过LT从别处看拍的展会照片来看，COMAU并没有展出这类机器人，这个还有待确认。而在刚刚结束的<a title="德国埃森展官方网站" href="http://www.schweissenuschneiden.de" target="_blank">德国埃森展</a>(2009.09.14-2009.09.19)上，KUKA(库卡)展出了具有Hollow Wrist概念的新型号机器人。</p>
<p>工业机器人的结构设计有跟风的趋势，或者也可以说不同时期不同的设计理念，最早的比如平行四杆机构，后来的3轴直接悬臂结构，用机械弹簧替代气体弹簧，各大品牌都是一窝蜂的跟进，现在看来hollow wrist也是一种趋势。从目前的机器人机构来看，第1、2、4轴已经可以做到中空，电缆和气管等可以从中穿过，但是对于6轴，夹具上电缆气管等只好走外面然后再到工具上，这样，在实际生产中，电缆的布线就是要十分注意讲究，不然在机器人高速运转时，上臂带着管线一起飞舞，电缆和气管就有被甩坏拉坏的可能性。Hollow wrist结构的出现，使第6轴也中空，它能使所有的管线位于机器人手臂内部，最大程度上避免了上种情况，从而简化了编程和布线环节。</p>
<p>COMAU的具有hollow wrist的机器人为<span><a title="Smart NJ4 - Hollow wrist" href="http://www.comau.com/index.jsp?ixPageId=701&amp;ixMenuId=125" target="_blank">Smart NJ4</a>系列，</span><span>目前NJ4有</span>NJ4 170-2.5  和 NJ4 175-2.2 两个型号，<span>可以直接点击<a title="SMART NJ4 Brochure EN " href="http://www.comau.com/downloadDocument?ixDocumentId=1135&amp;ixDownload=true" target="_blank">这里</a>下载pdf详细文档，里面有详细的参数介绍，还有鲜活的图片展示。</span></p>
<p>The third generation of “Hollow wrist” robot family signed Comau Robotics:<br />
the new spot welding reference. Ten years experience in designing hollow wrist robots together with the new parallelogram structure of latest generation of industrial robots: SMART NJ4. The structure of the robot NJ4 “hollow wrist” makes it possible to keep all the welding gun service and power cables inside the robot. It provides agility, penetrability and applicability characteristics that, at present, cannot be found elsewhere on the market.</p>
<p>Technical Features:</p>
<ul>
<li>Integrated dressing from the base to the flange of the robot.</li>
<li>Parallelogram structure with no balancing mass.</li>
<li>Perfect symmetry of the mechanical structure.</li>
<li>Strong, agile and streamlined kinetic structure.</li>
<li>Reduction in cycle-time.</li>
<li>Low power consumption: energy saving, up to 25% more</li>
<li>Possibility of installation both on floor and at ceiling</li>
<li>5 years full warranty on integrated dressing</li>
<li>Integrated dressing from the base to the flange.</li>
</ul>
<p>KUKA是2007年引入hollow wrist的概念的，按照todayrobot的<a title="库卡推出新型焊接专家--令焊接工业高枕无忧的产品套餐" href="http://www.todayrobot.cn/article/KUKA_introduces_new_welding_expert.html" target="_blank">介绍</a>，这个结构是最先应用在<a title="KR 5 arc HW  介绍资料" href="http://www.kuka-robotics.com/hungary/en/products/industrial_robots/low/kr5_arc_hw/start.htm" target="_blank"> KR 5 arc HW</a> (HW顾名思义就是Hollow Wrist的缩写)这个型号的，在2009.09.14-2009.09.19的德国埃森展上，KUKA展出了同样应用hollow wrist结构的机器人，负载为16Kg的KR 16 arc HW 和 KR 16 L8 arc HW两款型号。具体介绍可看<a title="热情如火--库卡焊接专家在埃森让火花迸射" href="http://www.todayrobot.cn/article/Some_Like_It_Hot_KUKA_welding_expert_in_Essen_to_spark_projection.html" target="_blank">这里</a>。</p>
<p><span id="text"><span>KUKA Roboter presents the absolute specialist for arc welding: the KR 5 arc HW (Hollow Wrist). This new robot type offers several features that put it in a class of its own. The 50 mm opening in the arm and wrist, for example, allows the arc welding dress package to be routed in the protective interior of the arm. This not only shields the dress package from mechanical influences, but also prevents undesirable whiplash motion during reorientation of the robot. Both torsion-type dress packages and infinitely rotating arc welding dress packages are possible. For the user, this means not only improved component accessibility and optimal protection of the dress package, but also simplified offline programming.</span></span></p>
<p>有意思的是同样是Hollow Wrist设计概念的机器人，COMAU的产品是定位于点焊，而KUKA的产品是定位于弧焊。明年将在北京展示的<a title="第十五届北京・埃森焊接与切割展览会" href="http://essen.cmes.org/cn/index.htm" target="_blank">第十五届北京埃森展</a>，又会出现什么样的新技术呢？拭目以待。</p>
<p>p.s. 关于更多机器人的中空手腕，请看achencan的帖子：<a href="http://robot.5d6d.com/thread-241-1-1.html" target="_blank">http://robot.5d6d.com/thread-241-1-1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2009/09/hollow-wrist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惊人的机器爪子</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/09/amazing-manipulator.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/09/amazing-manipulator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 03:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulator]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[在网上看到一个视频 ( Skillful Manipulation Based on High-speed Sensory Motor Fusion )，是一个有三个手指的爪子，在配备了传感器的情况下，能做出令人非常吃惊的动作，速度之高，动作之准确，以至于让人后怕，不得不让人想到会不会出现终结者里的那种场景，anyway，技术发展良好的情况下，可以让机器人能更好的为人类服务。 Skillful Manipulation Based on High-speed Sensory Motor Fusion Video Description: &#8220;This video introduces the demonstration of skilful manipulation using a high speed robotic system. The hand module has 3 fingers, a developed small harmonic drive gear and a high powered knee auxiliary are used [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在网上看到一个视频 (<strong> Skillful Manipulation Based on High-speed Sensory Motor Fusion</strong> )，是一个有三个手指的爪子，在配备了传感器的情况下，能做出令人非常吃惊的动作，速度之高，动作之准确，以至于让人后怕，不得不让人想到会不会出现终结者里的那种场景，anyway，技术发展良好的情况下，可以让机器人能更好的为人类服务。</p>
<p><span id="more-1101"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE1MDUxMDcy/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE1MDUxMDcy/v.swf" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Skillful Manipulation Based on High-speed Sensory Motor Fusion</strong><br />
Video Description:<br />
&#8220;This video introduces the demonstration of skilful manipulation using a high speed robotic system. The hand module has 3 fingers, a developed small harmonic drive gear and a high powered knee auxiliary are used for each finger link. The hand can close through joints at 180º in a tenth of a second. The vision system consists of 128 by 128 photodectectors and an all pixel parallel processing array.&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;">Sensor Fusion Concept:<br />
&#8220;A human being recognizes external environment by using many kinds of sensory information. By integrating these information and making up lack of information for each other, a more reliable and multilateral recognition can be achieved. The purpose of Sensor Fusion Project is to realize new sensing architecture by integrating multi-sensor information and to develop hierarchical and decentralized architecture for recognizing human beings further. As a result, more reliable and multilateral information can be extracted, which can realize high level recognition mechanism.&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">Would you like to know more?<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/fusion/index-e.html" target="_blank">Tokyo University Ishikawa Komuro Laboratory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2009/09/amazing-manipulator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济危机使机器人产业停滞甚至倒退</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-idle.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-idle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[经济危机真不是个好东西，由于世界范围内的经济危机，使人们对电子和汽车等产品需求下降，直接导致制造业的低迷，而机器人产业则首当其冲。美国，日本国内的工业机器人产业正在遭遇最坏的时刻，一片萧条。比如安川机器人去年利润减少60%，降为7,200万美元，预计今年将会亏损。 原文如下： http://www.nytimes.com/2009/07/13/technology/13robot.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经济危机真不是个好东西，由于世界范围内的经济危机，使人们对电子和汽车等产品需求下降，直接导致制造业的低迷，而机器人产业则首当其冲。美国，日本国内的工业机器人产业正在遭遇最坏的时刻，一片萧条。比如安川机器人去年利润减少60%，降为7,200万美元，预计今年将会亏损。</p>
<p><img class="alignnone" title="Yaskawa Electrics industrial robots in Tokyo. Many robots are now being idled or returned as more manufacturers cut back on production, dealing a blow to the robotics industry." src="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/05/08/business/robots7.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>原文如下： http://www.nytimes.com/2009/07/13/technology/13robot.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-idle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工业机器人应用的模式</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-applications.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-applications.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[无论是编程还是仿真，均是由加工对象决定的。抛开机器人本身的限制，当一个个应用方案成熟后，那么设计模式也就慢慢建立起来。先说说虚拟仿真，拿五轴数控机床加工来说，CAM软件是必备的，否则对于复杂的工艺真的是无从下手。可以看下面的视频。 对于机器人来说，复杂的轨迹是当前示教模式的致命弱项，所以，就有一些专门的CAD软件来辅助做这些事情，如ABB的Robot studio等一系列虚拟建模仿真软件，如果合理运用，就可以极大提高设计速度。下图以另一个著名的机器人辅助软件RobotWorks应用的视频来说明，生成一段连续的不规则的轨迹的过程。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>无论是编程还是仿真，均是由加工对象决定的。抛开机器人本身的限制，当一个个应用方案成熟后，那么设计模式也就慢慢建立起来。先说说虚拟仿真，拿五轴数控机床加工来说，CAM软件是必备的，否则对于复杂的工艺真的是无从下手。可以看下面的视频。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://v.youku.com/v_show/id_XNzc5MDA1NTI=.html" target="_blank"></a><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="327" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/19475138/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="327" height="301" src="http://player.youku.com/player.php/sid/19475138/v.swf" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
<p>对于机器人来说，复杂的轨迹是当前示教模式的致命弱项，所以，就有一些专门的CAD软件来辅助做这些事情，如ABB的Robot studio等一系列虚拟建模仿真软件，如果合理运用，就可以极大提高设计速度。下图以另一个著名的机器人辅助软件RobotWorks应用的视频来说明，生成一段连续的不规则的轨迹的过程。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="328" height="273" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTAzOTg2ODky/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="328" height="273" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTAzOTg2ODky/v.swf" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidrobot.com/2009/07/robot-applications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人机接口</title>
		<link>http://www.davidrobot.com/2009/06/ms-game-interface.html</link>
		<comments>http://www.davidrobot.com/2009/06/ms-game-interface.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
				<category><![CDATA[机器人技术]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrobot.com/?p=457</guid>
